+7967 976 9917
|
| 26" | 27,5" | 29" |
| Внутренняя ширина
| 23мм | ||
| Внешняя ширина | 26,3мм | ||
| Высота | 15,8мм | ||
| Кол-во спиц: | 28H, 32H | ||
| Материал | Alloy 6069 | ||
| Вес | 326г | 341г | 364г |
| ERD | 542мм | 567мм | 605мм |
| ETRTO | 559x23 | 584x23.0 | 622x23.0 |
| ISO | 26"x2,3мм
| 27.5"x26.3мм
| 29"x26.3мм |
| Желтая лента | 25мм | ||
| Ниппель | 35мм Presta | ||
| Натяжение спиц | 95kgf (930N) | ||
| Вес райдера | <86кг | ||
| Давление | 2.0"- 40psi / 2.25"- 38psi | ||
|
| 26" | 27,5" | 29" |
| Внутренняя ширина
| 26мм | ||
| Внешняя ширина | 29,3мм | ||
| Высота | 16мм | ||
| Кол-во спиц: | 28H, 32H | ||
| Материал | Alloy 6069 | ||
| Вес | 406г | 425г | 453г |
| ERD | 542мм | 567мм
| 605мм |
| ETRTO | 559x26.0 | 584x26.0 | 622x26.0 |
| ISO | 26"x29.3мм | 27.5"x29.3мм | 29"x29.3мм |
| Желтая лента | 27мм | ||
| Ниппель | 35мм Presta | ||
| Натяжение спиц | 125kgf (1225N) | ||
| Вес райдера | <104кг | ||
| Давление | 2.25"- 39psi / 2.5"- 36psi | ||
|
| 26" | 27,5" | 29" |
| Внутренняя ширина
| 29мм | ||
| Внешняя ширина | 32,3мм | ||
| Высота | 16мм | ||
| Кол-во спиц: | 32H | ||
| Материал | Alloy 6069 | ||
| Вес | 459г | 480г | 527г |
| ERD | 542мм | 567мм
| 605мм |
| ETRTO | 559x29.0 | 584x29.0 | 622x29.0 |
| ISO | 26"x32.3мм | 27.5"x32.3мм | 29"x32.3мм |
| Желтая лента | 30мм | ||
| Ниппель | 35мм Presta | ||
| Натяжение спиц | 125kgf (1225N) | ||
| Вес райдера | <113кг | ||
| Давление | 2.35"- 37psi / 2.8"- 26psi | ||
Вы недавно смотрели
Мы используем «куки».
Что это?
Обратный звонок

Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.
Сообщить о появлении

Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.