+7967 976 9917
 
	
	2019 Велосипед Transition Scout Alloy NX (Small, Slate Blue)
Арт.: 01.19.11.3112 / УТ000124299
Нет в продаже
2019 Велосипед Transition Scout Alloy NX (X-Small, Desert Tan)
Арт.: 01.19.11.3111 / УТ000124302
Нет в продаже
2019 Велосипед Transition Scout Alloy NX (X-Small, Slate Blue)
Арт.: 01.19.11.3110 / УТ000124303
Нет в продаже
2019 Велосипед Transition Scout Alloy NX (Large, Slate Blue)
Арт.: 01.19.11.3116 / УТ000124295
Нет в продаже
2019 Велосипед Transition Scout Alloy NX (Small, Desert Tan)
Арт.: 01.19.11.3113 / УТ000124298
Нет в продаже
2019 Велосипед Transition Scout Alloy NX (Medium, Slate Blue)
Арт.: 01.19.11.3114 / УТ000124297
Нет в продаже
2019 Велосипед Transition Scout Alloy NX (Large, Desert Tan)
Арт.: 01.19.11.3117 / УТ000124294
Нет в продаже
2019 Велосипед Transition Scout Alloy NX (X-Large, Slate Blue)
Арт.: 01.19.11.3118 / УТ000124301
Нет в продаже
2019 Велосипед Transition Scout Alloy NX (Medium, Desert Tan)
Арт.: 01.19.11.3115 / УТ000124296
Нет в продаже
2019 Велосипед Transition Scout Alloy NX (X-Large, Desert Tan)
Арт.: 01.19.11.3119 / УТ000124300
Нет в продаже
Комплектация
| Рама | Scout Alloy 130mm Rear/150mm Front | 
| Задний амортизатор | RockShox Deluxe RT | 
| Вилка | Rockshox Revelation RC 150mm | 
| Рулевая колонка | FSA No.57E | 
| Вынос | RaceFace Aeffect R (40mm) | 
| Руль | RaceFace Chester 35: XS (760 x 10mm); SM (780 x 20mm); MD/LG/XL (780 x 35mm) | 
| Грипсы | Velo VLG-1812D2 | 
| Седло | WTB Silverado Comp | 
| Подседельный штырь | KS Lev Si: XS (100mm); SM (125mm); MD/LG/XL (150mm) | 
| Тормоза | SRAM Level T | 
| Тормозные диски | SRAM Centerline (180mm) | 
| Манетка | SRAM NX Eagle | 
| Переключатель | SRAM NX Eagle | 
| Кассета | SRAM PG 1230 (11-50t) | 
| Цепь | SRAM NX Eagle | 
| Шатуны | SRAM NX Eagle DUB (170mm x 32t) | 
| Колеса | WTB STi29/Novatech D791SB/D462SB | 
| Покрышка передняя | Maxxis Minion DHF Dual WT (27.5x2.5) | 
| Покрышка задняя | Maxxis Minion DHRII Dual WT (27.5x2.4) | 
| Вес | 33.30 lbs / 15.11 kg | 
Геометрия
На низких скоростях байк легче поддается контролю, отзывчив, а также уменьшается брыкание переднего колеса на подъемах. Чем быстрее вращается колесо, тем стабильнее становится байк и меньше требуется сил на то, чтобы удерживать велосипед прямо. Вам понравится резать повороты. SBG сглаживает слишком сильное и недостаточное управление, уменьшает нагрузку и улучшает сцепление переднего колеса на плоских поворотах и участках трассы с сильным уклоном. SBG повышает стабильность на высоких скоростях, придает больше маневренности на низких. Улучшенное сцепление, контроль и уверенность для райдеров на любых скоростях. Что это в конечном счете значит для вас? Больше контроля, больше уверенности, больше драйва.

| XS | SM | MD | LG | XL | |
| Рич | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 
| Стэк | 589 | 598 | 607 | 617 | 626 | 
| Эффективная верхняя труба | 547 | 575 | 603 | 632 | 660 | 
| Подседельная труба | 355 | 380 | 410 | 450 | 495 | 
| Эффективный угол подс.трубы | 76,6 | 76,1 | 75,5 | 75 | 74,6 | 
| Высота рулевого стакана | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 
| Угол рулевого стакана | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Перья | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 
| База | 1131 | 1160 | 1189 | 1218 | 1247 | 
| Каретка | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Высота каретки | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 
| Стэндовер | 675 | 675 | 685 | 695 | 710 | 
| Оффсет вилки | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 
| Неэффективная длина верхней трубы * | 1,361 | 1,442 | 1,523 | 1,604 | 1,685 | 
| Угол нижней трубы | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Позиция** | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 
| Линк болт-болт | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 
* — единицы измерения: парсек
** — измерения проведены в шлепанцах 40го размера
Таблица размеров

Рекомендации по выбору размера>>
Технические характеристики рамы

| Длина вилки | 542mm | 
| Офсет вилки | 37mm | 
| Размер амортизатора | 210mm x 55mm | 
| Размер крепл-ий аморт-ра | 30mm x 8mm Top / 25mm x 8mm Bottom | 
| Рулевая колонка | 44mm Zero Stack (Top) / 56mm Zero Stack (Bottom) | 
| Каретка | 73mm BSA Threaded | 
| Задний тормоз | 180mm Post Mount | 
| Ось колеса | Syntace X12 148 | 
| Перед-ий переключатель | No Support | 
| Успокоитель | ISCG05 | 
| Подседельный штырь | 31.6mm | 
| Углубление подседельного штыря | XS 125mm, Small 145mm, Medium 180mm, Large 225mm, XL 260mm | 
| Подседельный хомут | 34.9mm | 
| Макс-ая звезда | 34t | 
| Макс-ая покрышка | 27.5 x 2.8 | 
| Сэг | 17-19mm (32-35%) | 
| Вес рамы | 8.99 lbs. / 4.08 Kg | 
| Гаратния | Бессрочная (подробнее) | 
Предзаказ
Рамы и велосипеды Transition Bikes поставляются по заказу, оформленному через сайт или в нашем розничном магазине.
Срок поставки на сайте указан до нашего склада в СПб, более точную информацию вам сообщит менеджер при оформлении заказа.
По всем вопросам пишите пожалуйста на почту chill@chillengrillen.ru, с пометкой «Transition Bikes».
		Изображения и цвет представленного товара могут отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке. 
		Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов. 
		О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджера по телефону +7 (812) 982-76-52  
		Вся информация на сайте размещена в целях предоставления возможности покупателю ознакомиться с товаром перед его приобретением, и не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ).
		
Бренд: Transition Bikes
Вы можете купить товар 2019 Велосипед Transition Scout Alloy NX с доставкой по Санкт-Петербургу.
Мы используем «куки».
Что это?
Обратный звонок

Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.
Сообщить о появлении

Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.